| פּראָדוקט נאָמען | גלעטשער עסיק זויער | באַריכט דאַטע | |
|---|---|---|---|
| קוואַנטיטעט | 230 ק"ג | באַטש נומער | |
| אייטעם | סטאַנדאַרט | רעזולטאַט | |
| עסיק זויער ריינקייט | 99.8% מינוט | 99.9 | |
| נעץ | 0.15% מאַקס | 0.11 | |
| אַצעטאַלדעכייד | 0.05% מאַקס | 0.02 | |
| פאָרמיש זויער | 0.06% מאַקס | 0.05 | |
| אייַזן | 0.00004מאַקס | 0.00003 | |
| כראָמאַטיסיטי (אין האַזען) (פּט – קאָ) | 10 מאַקס | 9 | |
| רעדוקציע צייט פון קאַליום פּערמאַנגאַנאַטע | 30 מינוט | 35 |
פּאָסט צייט: 22סטן אויגוסט, 2025